欧美成人午夜久久久片-成人午夜福利视频欧美-久久精品 亚洲一区-亚洲日本欧美另类在线-欧美亚洲日本另类综合

7月27日全國錫價(jià)
首頁 > 新聞資訊

據(jù)焊錫行業(yè)相關(guān)消息,歸納匯總了今日我國主要城市的錫價(jià)格情況,見下表。

市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#錫 1# 111000-112500 元/噸 250 07-27 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#錫 1# 109500-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
華通現(xiàn)貨 1#錫 1# 110550-112550 元/噸 0 07-27 含稅
上海現(xiàn)貨 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
上海地區(qū) 1#錫 1# 110500-112000 元/噸 0 07-27 含稅
長江有色網(wǎng) 1#錫 1# 110500-112500 元/噸 0 07-27 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 0 07-27 含稅
馬來西亞 1#錫 1# 15350-15350 元/噸 330 07-27 含稅
坤泰市場 1#錫 1# 110000-112000 元/噸 -500 07-27 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
北京現(xiàn)貨 1#錫 1# 110500-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
天津現(xiàn)貨 1#錫 1# 110500-110500 元/噸 -500 07-27 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#錫 1# 111000-111000 元/噸 -500 07-27 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#錫 1# 110500-111000 元/噸 -500 07-27 含稅

下一條信息           上一條信息 > 
 
友情鏈接:
      焊錫絲       |       焊錫條       |       焊錫膏       |       助焊劑       |       清洗劑
Copyright ? 2014 東莞市綠志島金屬有限公司 粵ICP備14086755號(hào)-5